ขายทะเบียน ป้ายประมูลพร้อมส่ง
Vtabien: อาณาจักรทะเบียนสวย คัดสรร ป้ายประมูล ราคาประหยัด เพื่อคุณ
เรามีสต็อก ป้ายทะเบียนรถสวย ให้ท่านเลือกมากมาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และทุกงบประมาณ โดยเฉพาะท่านที่กำลังมองหา ป้ายประมูล ราคาประหยัด ที่นี่คือแหล่งรวมเลขสวยราคาดีที่คุณไม่ควรพลาด เราคัดเลขกราฟิกสวยๆ ที่ราคาจับต้องได้มาไว้ให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ ไม่ต้องประมูลแข่งให้เหนื่อย
บริการที่ปรึกษาส่วนตัวด้านทะเบียนรถ หากท่านใดหาเลขทะเบียนรถไม่เจอ หรือต้องการคำแนะนำว่าเลขไหนเหมาะสมกับดวงชะตาและรถยนต์ของท่าน อยากสอบถามหรือปรึกษาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถ ติดต่อเราได้ค่า ทีมงานมืออาชีพของเราพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึก ทั้งเรื่องความหมายตัวเลข และขั้นตอนทางกฎหมาย
| หมวดอักษร | หมายเลข | ผลรวม | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| 7ขช | 626 | 0 | 39,000 |
| 7ขจ | 5444 | 32 | 38,000 |
| 7ขฉ | 4888 | 42 | 35,000 |
| 4ขฒ | 5885 | 0 | 70,000 |
| 4ขฒ | 6789 | 0 | 145,000 |
| 4ขฐ | 8668 | 0 | 72,000 |
| 4ขฐ | 6565 | 0 | 86,000 |
| 4ขฐ | 2727 | 0 | 61,000 |
| 4ขฐ | 1881 | 0 | 65,000 |
| 4ขฐ | 2345 | 0 | 85,000 |
| 4ขฐ | 6000 | 0 | 58,000 |
| 4ขฐ | 7007 | 0 | 45,000 |
| 7ขฉ | 94 | 0 | 45,000 |
| 4ขฒ | 6688 | 0 | 83,000 |
| 4ขฒ | 7667 | 0 | 39,900 |
| 4ขฒ | 3939 | 0 | 55,000 |
| 4ขฒ | 8833 | 0 | 47,000 |
| 4ขฒ | 7373 | 0 | 39,900 |
| 4ขฒ | 7337 | 0 | 39,900 |
| 4ขฒ | 6336 | 0 | 55,000 |
| 4ขฒ | 2662 | 0 | 54,000 |
| 4ขฒ | 2424 | 0 | 109,000 |
| 4ขฒ | 2442 | 0 | 80,000 |
| 4ขฒ | 8811 | 0 | 65,000 |
| 4ขฒ | 678 | 0 | 87,000 |
| 4ขฒ | 8998 | 0 | 149,000 |
| 4ขฒ | 3311 | 0 | 39,900 |
| 4ขฒ | 1001 | 0 | 39,900 |
| 4ขฐ | 8585 | 41 | 95,000 |
| 4ขฐ | 7337 | 0 | 39,900 |
| 4ขฐ | 6622 | 0 | 50,000 |
| 4ขฐ | 4224 | 0 | 79,000 |
| 4ขฐ | 3322 | 0 | 45,000 |
| 4ขฐ | 2332 | 0 | 47,000 |
| 4ขฐ | 5151 | 0 | 79,000 |
| 4ขฐ | 5511 | 0 | 55,000 |
| 4ขฐ | 1515 | 0 | 109,000 |
| 4ขฐ | 1155 | 0 | 58,000 |
| 4ขฐ | 5000 | 20 | 80,000 |
| 4ขฐ | 2000 | 0 | 49,000 |
| 4ขฐ | 1000 | 0 | 57,000 |
| 4ขฐ | 1133 | 23 | 52,000 |
| 4ขฐ | 2211 | 0 | 49,000 |
| 4ขฐ | 7070 | 0 | 39,900 |
| 4ขฐ | 6006 | 0 | 39,900 |
| 4ขฐ | 1100 | 0 | 39,900 |
| 7กอ | 9009 | 32 | 89,000 |
| ษน | 3113 | 0 | 79,000 |
| ญห | 1441 | 19 | 129,000 |
| 6ขศ | 5606 | 32 | 12,000 |
| 6ขพ | 3041 | 24 | 12,000 |
| 7ขฉ | 2289 | 0 | 29,000 |
| 9กข | 7373 | 32 | 69,000 |
| 5ขห | 72 | 0 | 45,000 |
| 4ขฎ | 7557 | 0 | 58,900 |
| 4ขฎ | 5577 | 0 | 59,900 |
| 4ขฎ | 5775 | 0 | 58,900 |
| 4ขฎ | 9944 | 0 | 62,000 |
| 4ขฎ | 4994 | 0 | 69,900 |
| 4ขฎ | 8448 | 0 | 66,000 |
| 4ขฎ | 4848 | 0 | 72,000 |
| 4ขฎ | 4488 | 0 | 72,000 |
| 4ขฎ | 5544 | 0 | 85,000 |
| 4ขฎ | 4554 | 0 | 108,000 |
| 4ขฎ | 8383 | 0 | 56,000 |
| 4ขฎ | 8833 | 0 | 53,000 |
| 4ขฎ | 7733 | 0 | 45,000 |
| 4ขฎ | 3366 | 0 | 62,000 |
| 4ขฎ | 9229 | 0 | 80,000 |
| 4ขฎ | 1155 | 23 | 85,000 |
| 4ขฎ | 4141 | 0 | 59,900 |
| 4ขฎ | 3131 | 19 | 59,900 |
| 4ขฎ | 2211 | 0 | 58,000 |
| 4ขฎ | 1122 | 0 | 65,000 |
| 4ขฎ | 9090 | 0 | 59,900 |
| 4ขฎ | 9009 | 0 | 69,500 |
| 4ขฎ | 7700 | 0 | 49,000 |
| 4ขฎ | 6060 | 23 | 65,000 |
| 4ขฎ | 6600 | 23 | 59,000 |
| 4ขฎ | 6006 | 23 | 65,000 |
| 4ขฎ | 5500 | 0 | 49,000 |
| 4ขฎ | 2002 | 15 | 69,000 |
| 4ขญ | 7557 | 0 | 58,000 |
| 4ขญ | 5577 | 0 | 59,900 |
| 4ขญ | 4455 | 0 | 99,900 |
| 4ขญ | 9933 | 0 | 61,000 |
| 4ขญ | 3366 | 0 | 65,000 |
| 4ขญ | 8228 | 0 | 63,000 |
| 4ขญ | 4224 | 0 | 85,000 |
| 4ขญ | 2244 | 0 | 95,000 |
| 4ขญ | 9119 | 0 | 79,000 |
| 4ขญ | 1919 | 0 | 99,000 |
| 4ขญ | 1991 | 0 | 85,000 |
| 4ขญ | 9889 | 44 | 240,000 |
| 4ขญ | 9898 | 44 | 220,000 |
| 4ขญ | 8998 | 44 | 225,000 |
| 4ขญ | 9988 | 44 | 225,000 |
| 4ขญ | 3131 | 0 | 49,000 |
| 4ขญ | 3113 | 0 | 49,000 |
| 4ขญ | 1331 | 0 | 49,000 |
| 6ขส | 43 | 0 | 43,000 |
| 6ขน | 5955 | 0 | 49,000 |
| 7ขจ | 2224 | 0 | 29,000 |
| 9กถ | 3377 | 0 | 69,000 |
| 2กญ | 97 | 23 | 79,000 |
| 7ขค | 4666 | 0 | 30,000 |
| 7ขข | 9333 | 0 | 30,000 |
| 7ขข | 9222 | 0 | 30,000 |
| 7ขข | 6660 | 0 | 30,000 |
| 6ขฬ | 5955 | 0 | 49,000 |
| 6ขส | 52 | 0 | 45,000 |
| 6ขภ | 52 | 0 | 45,000 |
| 6ขบ | 3336 | 0 | 29,000 |
| 6ขต | 5444 | 0 | 35,000 |
| 6ขล | 955 | 0 | 65,000 |
| 6ขว | 955 | 0 | 65,000 |
| 6ขบ | 955 | 0 | 65,000 |
| 4ขฌ | 9191 | 0 | 72,000 |
| 4ขฌ | 4343 | 0 | 54,000 |
| 4ขช | 3443 | 0 | 50,000 |
| 4ขช | 8822 | 0 | 55,000 |
| 4ขฌ | 9797 | 0 | 88,000 |
| 4ขฌ | 9977 | 0 | 85,500 |
| 4ขฌ | 7799 | 0 | 79,900 |
| 4ขฌ | 5566 | 0 | 96,900 |
| 4ขฌ | 5665 | 0 | 95,500 |
| 4ขฌ | 4994 | 0 | 69,900 |
| 4ขฌ | 6446 | 0 | 55,000 |
| 4ขฌ | 4646 | 0 | 67,000 |
| 4ขฌ | 4664 | 0 | 55,000 |
| 4ขฌ | 4554 | 0 | 109,000 |
| 4ขฌ | 1144 | 0 | 62,000 |
| 4ขฌ | 2211 | 0 | 58,000 |
| 4ขฌ | 2112 | 0 | 65,000 |
| 4ขฌ | 4400 | 19 | 75,000 |
| 4ขช | 6677 | 0 | 55,000 |
| 4ขช | 5858 | 0 | 85,000 |
| 4ขช | 6556 | 0 | 99,000 |
| 4ขช | 9449 | 0 | 93,000 |
| 4ขช | 1199 | 0 | 79,900 |
| 4ขช | 5511 | 20 | 79,000 |
| 4ขช | 1551 | 20 | 81,000 |
| 4ขฌ | 7667 | 0 | 39,999 |
| 4ขฌ | 6776 | 0 | 39,999 |
| 4ขฌ | 5757 | 0 | 49,000 |
| 4ขฌ | 6556 | 0 | 94,000 |
| 4ขฌ | 7373 | 0 | 39,999 |
| 4ขฌ | 345 | 23 | 119,000 |
| 4ขฌ | 123 | 0 | 129,000 |
| 4ขฌ | 6644 | 0 | 55,000 |
| 4ขฌ | 4466 | 0 | 61,000 |
| 4ขฌ | 7733 | 0 | 46,000 |
| 4ขฌ | 3377 | 0 | 46,000 |
| 3ขบ | 9 | 0 | 339,000 |
| ฌฎ | 500 | 15 | 229,000 |
| 1กธ | 8855 | 32 | 89,000 |
| ชฉ | 9922 | 0 | 149,000 |
| 7ขฆ | 5666 | 0 | 39,000 |
| 3ขช | 1441 | 0 | 49,000 |
| 7ขฆ | 979 | 0 | 45,000 |
| 7ขฆ | 3140 | 20 | 14,000 |
| 7ขค | 6355 | 32 | 14,000 |
| 7ขฆ | 774 | 0 | 29,000 |
| 7กด | 6446 | 0 | 49,000 |
| ฎพ | 5566 | 0 | 229,000 |
| 7ขก | 7092 | 0 | 12,900 |
| 3ขษ | 9 | 0 | 339,000 |
| 7ขค | 6864 | 0 | 15,000 |
| 5กจ | 1010 | 14 | 89,000 |
| 4ขฉ | 9449 | 0 | 89,000 |
| 4ขฉ | 4949 | 0 | 86,000 |
| 4ขฉ | 5544 | 0 | 79,000 |
| 4ขฉ | 4455 | 0 | 99,000 |
| 4ขฉ | 9393 | 0 | 69,000 |
| 4ขฉ | 9933 | 0 | 62,000 |
| 4ขฉ | 8833 | 0 | 54,000 |
| 4ขฉ | 8338 | 0 | 58,900 |
| 4ขฉ | 3838 | 0 | 64,000 |
| 4ขฉ | 3773 | 0 | 45,000 |
| 4ขฉ | 6633 | 0 | 59,900 |
| 4ขฉ | 3443 | 0 | 55,000 |
| 4ขฉ | 9292 | 0 | 75,000 |
| 4ขฉ | 9922 | 0 | 62,000 |
| 4ขฉ | 9229 | 0 | 84,000 |
| 4ขฉ | 11 | 0 | 165,000 |
| 4ขฉ | 222 | 0 | 255,000 |
| 4ขฉ | 5500 | 0 | 49,900 |
| 4ขฉ | 5005 | 0 | 55,000 |
| 4ขฉ | 4004 | 19 | 81,000 |
| 4ขจ | 8585 | 0 | 75,000 |
| 4ขจ | 8558 | 0 | 80,000 |
| 4ขจ | 5588 | 0 | 97,000 |
| 4ขจ | 5885 | 0 | 83,000 |
| 4ขจ | 6655 | 0 | 83,000 |
| 4ขจ | 5544 | 0 | 75,000 |
| 4ขจ | 8833 | 0 | 55,000 |
| 4ขจ | 8338 | 0 | 59,900 |
| 4ขจ | 3388 | 0 | 64,000 |
| 4ขจ | 3883 | 0 | 54,500 |
| 4ขจ | 3773 | 32 | 59,000 |
| 4ขจ | 3355 | 0 | 63,000 |
| 4ขจ | 6622 | 0 | 57,000 |
| 4ขจ | 5522 | 0 | 66,000 |
| 4ขจ | 5225 | 0 | 69,000 |
| 4ขจ | 3232 | 0 | 57,000 |
| 4ขจ | 9911 | 32 | 95,500 |
| 4ขจ | 8181 | 0 | 83,000 |
| 4ขจ | 678 | 0 | 125,000 |
| 4ขจ | 9000 | 0 | 88,000 |
| 4ขจ | 7000 | 19 | 85,000 |
| 4ขจ | 777 | 0 | 279,000 |
| 4ขจ | 5005 | 0 | 49,500 |
| 4ขจ | 4040 | 20 | 64,900 |
| 4ขจ | 4004 | 20 | 59,900 |
| 4ขจ | 3300 | 0 | 45,500 |
| 4ขจ | 2200 | 0 | 47,000 |
| 4ขฉ | 9119 | 0 | 79,000 |
| 4ขฉ | 4646 | 0 | 62,000 |
| 4ขฉ | 2255 | 0 | 62,000 |
| 4ขจ | 2255 | 0 | 64,000 |
| 4ขจ | 4 | 0 | 369,000 |
| 4ขฉ | 1166 | 0 | 52,000 |
| 4ขฉ | 3030 | 0 | 45,000 |
| 4ขจ | 3003 | 0 | 39,999 |
| ฌภ | 6116 | 20 | 129,000 |
| 8กณ | 6767 | 40 | 79,000 |
| 7ขข | 6040 | 0 | 12,000 |
| 7ขข | 3444 | 0 | 29,000 |
| 7ขข | 2865 | 32 | 20,000 |
| 7ขก | 9666 | 0 | 39,000 |
| 7ขก | 6008 | 24 | 12,000 |
| 7ขก | 7020 | 19 | 12,000 |
| 7ขก | 7021 | 20 | 12,000 |
| 4ขฆ | 5959 | 0 | 139,000 |
| 4ขฆ | 8118 | 0 | 79,000 |
| 4ขฆ | 11 | 0 | 165,000 |
| 4ขง | 8787 | 0 | 73,000 |
| 4ขง | 8877 | 0 | 62,000 |
| 4ขง | 7878 | 0 | 75,000 |
| 4ขง | 6699 | 0 | 91,000 |
| 4ขง | 4455 | 0 | 94,000 |
| 4ขง | 7373 | 0 | 39,999 |
| 4ขง | 2929 | 0 | 91,000 |
| 4ขง | 4242 | 20 | 105,000 |
| 4ขง | 1551 | 20 | 81,000 |
| 4ขง | 9900 | 0 | 65,000 |
| 4ขฆ | 9494 | 0 | 85,000 |
| 4ขฆ | 8484 | 0 | 53,000 |
| 4ขฆ | 4554 | 0 | 93,000 |
| 4ขฆ | 4334 | 23 | 66,000 |
| 4ขฆ | 2992 | 0 | 66,000 |
| 4ขฆ | 8228 | 0 | 66,000 |
| 4ขฆ | 2828 | 0 | 77,000 |
| 4ขฆ | 6262 | 0 | 58,000 |
| 9กฐ | 72 | 0 | 69,000 |
| 6ขฮ | 7787 | 42 | 29,000 |
| 1กก | 4848 | 0 | 99,000 |
| 7ขก | 340 | 0 | 29,900 |
| สห | 8668 | 40 | 229,000 |
| 7ขก | 966 | 0 | 36,000 |
| 5กว | 7997 | 44 | 119,000 |
| ญฌ | 6565 | 0 | 199,000 |
| 2กย | 186 | 0 | 45,000 |
| 4ขค | 7 | 0 | 239,000 |
| 4ขค | 1133 | 0 | 47,000 |
| 4ขค | 4400 | 0 | 58,000 |
| 4ขก | 9966 | 0 | 78,000 |
| 4ขค | 8484 | 0 | 79,000 |
| 4ขค | 8844 | 0 | 75,000 |
| 4ขค | 3636 | 0 | 86,900 |
| 4ขค | 7000 | 0 | 73,000 |
| 4ขค | 3000 | 0 | 65,000 |
| 4ขค | 33 | 0 | 199,000 |
| 4ขค | 999 | 0 | 480,000 |
| 4ขค | 9889 | 44 | 240,000 |
| 4ขค | 9898 | 44 | 210,000 |
| 4ขค | 8989 | 44 | 250,000 |
| 4ขค | 4141 | 20 | 79,000 |
| 4ขก | 5588 | 0 | 93,000 |
| 4ขก | 3434 | 0 | 67,000 |
| 4ขก | 6699 | 0 | 115,000 |
| 4ขก | 8686 | 0 | 99,000 |
| 4ขก | 8866 | 0 | 89,000 |
| 4ขก | 7575 | 0 | 62,000 |
| 4ขก | 7557 | 0 | 59,000 |
| 4ขก | 5577 | 0 | 59,900 |
| 4ขก | 5775 | 0 | 59,900 |
| 4ขก | 5566 | 0 | 99,000 |
| 4ขก | 6446 | 0 | 62,000 |
| 4ขก | 9933 | 0 | 67,500 |
| 4ขก | 9339 | 0 | 75,000 |
| 4ขก | 3838 | 0 | 69,000 |
| 4ขก | 6633 | 0 | 67,900 |
| 4ขก | 2626 | 23 | 93,900 |
| 4ขก | 5522 | 0 | 69,000 |
| 4ขก | 2525 | 0 | 93,900 |
| 4ขก | 9911 | 0 | 88,000 |
| 4ขก | 1881 | 0 | 85,000 |
| 4ขก | 7711 | 23 | 66,000 |
| 4ขก | 5511 | 19 | 89,000 |
| 4ขก | 5000 | 0 | 105,900 |
| 4ขก | 2121 | 0 | 65,900 |
| 4ขก | 2112 | 0 | 63,000 |
| 4ขก | 1221 | 0 | 59,900 |
| 4ขก | 8008 | 23 | 83,000 |
| 4ขก | 3300 | 0 | 49,900 |
| ฌข | 4499 | 0 | 119,000 |
| 5กล | 5511 | 24 | 129,000 |
| 6กด | 1818 | 0 | 159,000 |
| 6กจ | 1818 | 0 | 159,000 |
| งข | 1000 | 5 | 35,000 |
| 2ขช | 909 | 24 | 50,000 |
| 5กฆ | 456 | 24 | 650,000 |
| 7กท | 567 | 0 | 129,000 |
| ฆต | 5665 | 0 | 290,000 |
| 6ขส | 4666 | 0 | 29,000 |
| 6ขส | 5585 | 0 | 29,000 |
| 4กฎ | 89 | 0 | 229,000 |
| ศต | 6868 | 0 | 199,000 |
| 6กจ | 4789 | 41 | 34,900 |
| 6ขส | 2375 | 32 | 12,000 |
| สล | 320 | 0 | 69,000 |
| 1ขน | 4433 | 0 | 49,000 |
| ฆข | 6699 | 0 | 499,000 |
| ชม | 1668 | 0 | 129,000 |
| 7กล | 3322 | 24 | 89,000 |
| ฌบ | 3322 | 0 | 99,000 |
| 6ขร | 7776 | 0 | 30,000 |
| 6ขด | 2666 | 0 | 29,000 |
| 6ขท | 9993 | 0 | 45,000 |
| 6ขภ | 9993 | 0 | 45,000 |
| 6ขต | 43 | 0 | 43,000 |
| 6ขว | 7267 | 36 | 14,000 |
| 3ขฮ | 11 | 0 | 199,000 |
| 3ขฮ | 4664 | 0 | 55,000 |
| 3ขฮ | 5544 | 0 | 67,000 |
| 3ขฮ | 3883 | 32 | 83,000 |
| 3ขฮ | 7373 | 0 | 55,000 |
| 3ขฮ | 7733 | 0 | 47,000 |
| 3ขฮ | 7337 | 0 | 53,000 |
| 3ขฮ | 3773 | 0 | 55,500 |
| 3ขฮ | 6633 | 0 | 66,500 |
| 3ขอ | 6886 | 0 | 89,900 |
| 3ขอ | 7676 | 0 | 59,900 |
| 3ขอ | 6677 | 0 | 59,900 |
| 3ขอ | 7575 | 0 | 62,000 |
| 3ขอ | 5775 | 0 | 63,000 |
| 3ขอ | 6655 | 0 | 89,900 |
| 3ขอ | 4488 | 0 | 65,500 |
| 3ขอ | 4884 | 0 | 65,500 |
| 3ขอ | 4477 | 0 | 59,900 |
| 3ขอ | 4664 | 0 | 63,000 |
| 3ขอ | 9393 | 0 | 79,000 |
| 3ขอ | 1212 | 0 | 65,000 |
| 6ขว | 997 | 0 | 39,000 |
| 6ขล | 8881 | 0 | 39,000 |
| 6ขว | 1119 | 0 | 35,000 |
| 4กฒ | 111 | 0 | 189,000 |
| 2กก | 7337 | 24 | 89,000 |
| ฌร | 1100 | 0 | 99,000 |
| ษฮ | 8899 | 0 | 490,000 |
| 1ขส | 9669 | 40 | 139,000 |
| 6ขล | 2097 | 32 | 14,000 |
| สห | 6363 | 0 | 229,000 |
| 8กข | 444 | 23 | 390,000 |
| ฌว | 9449 | 0 | 139,000 |
| 5กฌ | 3322 | 0 | 59,000 |
| 6ขร | 1460 | 23 | 12,000 |
| 3ขฬ | 4848 | 0 | 59,000 |
| 3ขฬ | 7744 | 32 | 58,000 |
| 3ขฬ | 4664 | 0 | 49,900 |
| 3ขฬ | 5445 | 0 | 82,000 |
| 3ขห | 8877 | 40 | 89,900 |
| 3ขห | 8778 | 40 | 120,000 |
| 3ขห | 7887 | 40 | 96,000 |
| 3ขห | 8668 | 0 | 95,000 |
| 3ขห | 6868 | 0 | 107,000 |
| 3ขห | 6886 | 0 | 85,000 |
| 3ขห | 8484 | 0 | 55,000 |
| 3ขห | 8448 | 0 | 59,000 |
| 3ขห | 4774 | 32 | 59,000 |
| 3ขห | 5335 | 0 | 63,000 |
| 3ขห | 6622 | 0 | 53,000 |
| 3ขห | 3223 | 20 | 69,500 |
| 3ขห | 8989 | 44 | 230,000 |
| 3ขฬ | 6644 | 0 | 43,000 |
| ฌฮ | 6688 | 0 | 289,000 |
| 7กศ | 234 | 24 | 199,000 |
| ษว | 2929 | 32 | 229,000 |
| ฆผ | 5665 | 0 | 290,000 |
| 6ขย | 1800 | 0 | 18,000 |
| 6ขย | 1807 | 32 | 12,000 |
| ฎฮ | 62 | 0 | 99,000 |
| 6ขบ | 8886 | 40 | 59,000 |
| 6ขธ | 6665 | 0 | 49,000 |
| ษร | 1414 | 0 | 229,000 |
| 6กต | 9977 | 42 | 129,000 |
| 6ขพ | 3492 | 0 | 13,000 |
| 1กฬ | 80 | 15 | 80,000 |
| ญพ | 8844 | 36 | 199,000 |
| 1ขฒ | 77 | 20 | 259,000 |
| 2กข | 456 | 20 | 650,000 |
| 6ขฐ | 4440 | 0 | 19,000 |
| 4กศ | 3388 | 0 | 69,000 |
| ฆช | 4488 | 0 | 239,000 |
| ญฮ | 6688 | 0 | 289,000 |
| สน | 2323 | 0 | 149,000 |
| 3ขข | 7557 | 0 | 78,000 |
| 3ขข | 6611 | 0 | 75,000 |
| 3ขข | 2112 | 0 | 75,000 |
| 3ขข | 1001 | 9 | 97,000 |
| ฆค | 2662 | 23 | 289,000 |
| ษฐ | 123 | 19 | 890,000 |
| สช | 6661 | 0 | 49,000 |
| 6ขบ | 67 | 23 | 59,000 |
| 7กช | 5544 | 0 | 72,000 |
| 3ขส | 5775 | 36 | 85,000 |
| 3ขส | 9449 | 0 | 68,000 |
| 3ขส | 8811 | 0 | 68,000 |
| 3ขษ | 9955 | 0 | 118,000 |
| 3ขษ | 7755 | 0 | 51,000 |
| 3ขษ | 5775 | 0 | 53,000 |
| 3ขษ | 6655 | 0 | 69,000 |
| 3ขษ | 2 | 0 | 195,000 |
| 3ขส | 4411 | 0 | 43,000 |
| ญฐ | 6677 | 0 | 119,000 |
| 3ขษ | 6600 | 0 | 46,000 |
| 3ขษ | 6006 | 0 | 45,000 |
| 3ขษ | 4400 | 0 | 39,000 |
| ษณ | 7227 | 0 | 129,000 |
| ษง | 7666 | 0 | 49,000 |
| 1ขผ | 3366 | 0 | 65,000 |
| ฌส | 1666 | 0 | 49,000 |
| 3กก | 4747 | 0 | 59,000 |
| 6ขน | 2434 | 0 | 14,000 |
| ษม | 1616 | 23 | 199,000 |
| 6ขท | 2777 | 32 | 37,000 |
| ฎร | 4040 | 0 | 89,000 |
| ศย | 66 | 0 | 890,000 |
| 8กก | 4111 | 0 | 39,000 |
| 3ฒม | 6688 | 0 | 12,000 |
| 6ขท | 3830 | 23 | 14,000 |
| 3ขว | 5 | 0 | 250,000 |
| 3ขศ | 7766 | 0 | 49,000 |
| 3ขศ | 5858 | 0 | 78,000 |
| 3ขศ | 9944 | 0 | 59,000 |
| 3ขศ | 9449 | 0 | 68,000 |
| 3ขศ | 4994 | 0 | 55,000 |
| 3ขศ | 7744 | 0 | 46,000 |
| 3ขศ | 6611 | 0 | 45,000 |
| 3ขศ | 77 | 0 | 220,000 |
| 3ขศ | 333 | 0 | 499,000 |
| 3ขศ | 9009 | 0 | 69,500 |
| 3ขศ | 7070 | 0 | 45,000 |
| 3ขศ | 5500 | 0 | 48,000 |
| 3ขศ | 5005 | 0 | 47,000 |
| 3ขศ | 4040 | 20 | 53,000 |
| 3ขศ | 4400 | 20 | 51,500 |
| 3ขศ | 2200 | 0 | 42,000 |
| 3ขว | 6886 | 0 | 81,000 |
| 3ขว | 9944 | 0 | 57,000 |
| 3ขว | 4949 | 0 | 72,000 |
| 3ขว | 4499 | 0 | 65,000 |
| 3ขว | 4477 | 0 | 49,000 |
| 3ขว | 4774 | 0 | 42,000 |
| 3ขว | 6446 | 0 | 48,000 |
| 3ขว | 4466 | 0 | 49,000 |
| 3ขว | 9009 | 0 | 71,500 |
| 3กร | 899 | 0 | 139,000 |
| 6ขถ | 9838 | 0 | 15,000 |
| 6ขถ | 7052 | 23 | 13,000 |
| 5ขน | 32 | 0 | 45,000 |
| 1นฆ | 7557 | 0 | 59,000 |
| 1นฆ | 7744 | 0 | 49,000 |
| 1นฆ | 4774 | 0 | 49,000 |
| 1นฆ | 4455 | 0 | 99,000 |
| 1นฆ | 3366 | 0 | 69,000 |
| 1นฆ | 4433 | 23 | 65,000 |
| 1นฆ | 4242 | 0 | 78,000 |
| 1นฆ | 2442 | 0 | 77,000 |
| 1นฆ | 3322 | 19 | 75,000 |
| 1นฆ | 9911 | 0 | 83,000 |
| 1นฆ | 6161 | 23 | 79,000 |
| 1นฆ | 6611 | 23 | 75,000 |
| 1นฆ | 6116 | 23 | 75,000 |
| 1นฆ | 1551 | 0 | 65,000 |
| 1นฆ | 345 | 0 | 99,000 |
| 1นฆ | 9000 | 0 | 99,000 |
| 1นฆ | 99 | 0 | 269,000 |
| 1นฆ | 88 | 0 | 250,000 |
| 1นฆ | 11 | 0 | 250,000 |
| 1นฆ | 9090 | 0 | 87,000 |
| ฎข | 5252 | 0 | 85,000 |
| 7กจ | 474 | 0 | 29,000 |
| 6ขด | 2999 | 0 | 59,000 |
| 3ขล | 6644 | 0 | 49,000 |
| 3ขล | 7722 | 0 | 52,000 |
| 3ขล | 3223 | 0 | 59,000 |
| 3ขล | 2000 | 0 | 59,000 |
| 3ขล | 1100 | 0 | 41,000 |
| 3ขล | 1001 | 0 | 47,000 |
| 3ขร | 6886 | 0 | 79,900 |
| 3ขร | 4848 | 0 | 59,000 |
| 3ขร | 4884 | 0 | 53,000 |
| 3ขร | 7733 | 0 | 47,000 |
| 3ขร | 6633 | 0 | 56,000 |
| 3ขร | 3333 | 0 | 799,000 |
| 3ขร | 9889 | 0 | 195,500 |
| 4กด | 9797 | 0 | 75,000 |
| 9กผ | 4848 | 42 | 115,000 |
| 3ขล | 9944 | 0 | 53,000 |
| 3ขร | 9898 | 0 | 159,000 |
| 6ขณ | 8275 | 0 | 13,000 |
| 6ขณ | 2773 | 32 | 15,000 |
| 6ขฐ | 7789 | 0 | 50,000 |
| 9กญ | 6644 | 0 | 89,000 |
| ฆต | 5959 | 0 | 590,000 |
| ฆบ | 5959 | 0 | 590,000 |
| 3ขย | 7272 | 0 | 52,000 |
| 3ขย | 4004 | 0 | 39,000 |
| 6ขญ | 2387 | 32 | 14,000 |
| 3ขผ | 66 | 0 | 199,000 |
| 3กฬ | 44 | 0 | 149,000 |
| 6ขญ | 421 | 19 | 29,000 |
| 3ขผ | 1177 | 0 | 54,000 |
| 3ขพ | 4664 | 0 | 49,000 |
| 3ขพ | 8998 | 0 | 175,000 |
| 3ขพ | 4141 | 23 | 68,000 |
| 3ขพ | 4411 | 23 | 54,000 |
| 3ขพ | 4114 | 23 | 57,000 |
| 3ขพ | 1144 | 23 | 59,900 |
| 3ขพ | 9090 | 0 | 58,000 |
| 3ขผ | 7667 | 0 | 45,000 |
| 2ขห | 2552 | 23 | 99,000 |
| 3ขผ | 7722 | 0 | 53,000 |
| 3ขผ | 5252 | 0 | 55,000 |
| 3ขผ | 1771 | 0 | 49,900 |
| 3ขผ | 3311 | 0 | 44,000 |
| 3ขผ | 5050 | 23 | 62,000 |
| 3ขผ | 5500 | 23 | 59,000 |
| 3ขผ | 1100 | 15 | 59,900 |
| 3ขพ | 5050 | 23 | 57,000 |
| 3ขพ | 5005 | 23 | 54,000 |
| 6ขฌ | 3310 | 20 | 12,000 |
| 3ขบ | 2266 | 23 | 75,000 |
| 3ขบ | 7171 | 23 | 69,000 |
| 3ขบ | 7711 | 23 | 65,000 |
| 3ขบ | 1177 | 23 | 75,000 |
| 3ขบ | 1771 | 23 | 65,000 |
| 3ขบ | 6116 | 0 | 49,000 |
| 3ขบ | 1616 | 0 | 59,000 |
| 3ขบ | 9000 | 0 | 99,000 |
| 3ขบ | 6666 | 0 | 399,000 |
| 3ขน | 7667 | 36 | 69,900 |
| 3ขน | 6767 | 36 | 79,900 |
| 3ขน | 4848 | 0 | 59,500 |
| 3ขน | 7474 | 32 | 58,000 |
| 3ขน | 7744 | 32 | 55,000 |
| 3ขน | 7447 | 32 | 57,000 |
| 3ขน | 6644 | 0 | 49,000 |
| 3ขน | 6446 | 0 | 49,000 |
| 3ขน | 4664 | 0 | 49,000 |
| 3ขน | 3883 | 32 | 76,000 |
| 3ขน | 5533 | 0 | 62,000 |
| 3ขน | 3535 | 0 | 75,000 |
| 3ขน | 9229 | 32 | 99,000 |
